(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奥飞娱乐当日收报9.21元,涨跌幅-8.36%,偏离值-9.54%,换手率12.33%,成交额11.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 4333.05 | 3683.42 | 649.63 |
| 2 | 机构专用 | 2284.86 | 1302.52 | 982.34 |
| 3 | 中国银河证券嘉兴环城南路营业部 | 1995.99 | 818.99 | 1177 |
| 4 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1221.94 | 1204.95 | 16.99 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1212.6 | 879.62 | 332.97 |
| 合计 | - | 11048.44 | 7889.5 | 3158.93 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券上海新松江路营业部 | 6.66 | 3923.49 | -3916.83 |
| 2 | 深股通专用 | 4333.05 | 3683.42 | 649.63 |
| 3 | 长江证券上海分公司 | 4.07 | 2720.2 | -2716.13 |
| 4 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | 1.48 | 2152.29 | -2150.81 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1810.95 | -1810.95 |
| 合计 | - | 4345.26 | 14290.35 | -9945.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。